 
    产品中心
 
            
 产品型号:GDX/TDX/Proapak/分子筛
产品型号:GDX/TDX/Proapak/分子筛
 更新时间:2025-03-25
更新时间:2025-03-25
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:5064
访问量:5064
 服务热线
            服务热线
            021-64810945,64810946
 
          
        相关文章
不锈钢色谱填充柱 简介:
填充柱是指填充了固定相的色谱柱。将色谱分析的固定相(吸附剂、涂渍了固定液的载体、离子交换树脂、凝胶颗粒等)作为填料,填充于一定口径、长度和形状的柱管中。填充柱的优点是制备和使用方法都比较容易掌握,具有多种填料可供选择,能满足一般样品分析要求
不锈钢色谱填充柱 规格型号:
| 序号 | 型号 | 柱材质 | 规格 | 价格 | 备注 | 
| 1 | 白酒分析专用填充柱 | 不锈钢 | 2m×3mm(OD) | 1300.00 | 15组分 | 
| 2 | 血醇分析专用柱 | 不锈钢 | 2m×3mm(OD) | 1180.00 | 符合GAT842-2009 | 
| 3 | 全组分苯系物分析专用柱 | 不锈钢 | 3m×3mm(OD) | 1200.00 | GB/T 11890-1989 GB/T 11937-1989 HJ 584-2010 HJ 583-201 | 
| 全组分苯系物分析专用柱 | 1m*1/16inch | 780.00 | |||
| 全组分苯系物分析专用柱 | 2m*1/16inch | 1350.00 | |||
| 快速苯系物分析专用柱 | 2.0m×3mm(OD) | 860.00 | |||
| 4 | 电力变压器油分析专用柱 | 不锈钢 | 1mm×3mm+3m×5mm(OD) | 1500.00 | GB/T 7252-2001 | 
| 在线电力变压器油分析专用柱 | 5m×3mm(OD) | 2600.00 | |||
| 在线电力变压器油分析专用柱 | 3m×3mm(OD) | 1800.00 | |||
| 5 | 非甲烷总烃分析专用柱 | 不锈钢 | 1mm×3mm+3m×3mm(OD) | 1800.00 | 符合HJ 38-2017 | 
| 非甲烷总烃分析专用柱 | 2m*4mm+2m*4mm(OD) | 1800.00 | |||
| 6 | 氯硅烷分析专用柱 | 不锈钢 | 2m×3mm(OD) | 1180.00 | 陶瓷制品检验专用 | 
| 氯硅烷分析专用柱 | 3m×3mm(OD) | 1800.00 | |||
| 7 | 石墨化炭黑色谱柱 | 不锈钢 | 2m×3mm(OD) | 1400.00 | 检测废弃物中的甲醇专用, HJ T 33-1999 | 
| 6m×3mm(OD) | 3600.00 | ||||
| 8 | 天然气分析专用柱 | 不锈钢 | 6m×3mm(OD) | 1600.00 | GB/T 13610-2014 | 
| 10m×3mm(OD) | 2600.00 | ||||
| 9 | 液化气分析专用柱 | 不锈钢 | 6m×3mm(OD) | 2600.00 | GB 10410.3-1989 | 
| 10m×3mm(OD) | 3800.00 | ||||
| 10 | 二甲醚分析专用柱-1 | 不锈钢 | 4m×3mm(OD) | 1800.00 | GB/T 32492-2016 | 
| 二甲醚分析专用柱-2 | 不锈钢 | 6m×3mm(OD) | 2600.00 | ||
| 二甲醚分析专用柱-2 | 不锈钢 | 9m×3mm(OD) | 3800.00 | ||
| 二甲醚分析专用柱-2 | 不锈钢 | 9m×4mm(OD) | 5800.00 | ||
| 11 | 可燃气体分析专用柱 | 不锈钢 | 5m×3mm(OD) | 2600.00 | |
| 12 | 硫化物分析专用柱 | 玻璃 | 3m*3mm | 1380.00 | GB/T 14678-1993 | 
| 硫化氢分析专用柱 | 聚四氟乙烯 | 3m*3mm | 1380.00 | ||
| 13 | 微填充柱TECP | 不锈钢 | 0.56m*0.75mm(1/16inch) | 1780.00 | 可等同于进口同型号 | 
| 14 | 氨气分析专用柱 | 不锈钢 | 2m×3mm(OD) | 1800.00 | |
| 15 | 氟里昂分析专色谱柱 | 不锈钢 | 3m×3mm(OD) | 1800.00 | 制冷剂分析专用 | 
| 16 | 工业甲醇分析专用柱 | 不锈钢 | 6m×3mm(OD) | 2800.00 | GB 338-2011 | 
| 17 | 六氟化硫分析专用柱(组-4) | 不锈钢 | 2m×3mm+4m×3mm +2m×3mm+2m×3mm(OD) | 9800.00 | GBZ/T300.51-2017 | 
| 18 | 氧氩分析专用柱 | 不锈钢 | 2m×3mm(OD) | 5000.00 | |
| 19 | C1-C2分析专用柱 | 不锈钢 | 5m×3mm(OD) | 2600.00 | |
| 20 | 食品添加剂分析专用柱 | 玻璃 | 2m×4mm(ID) | 2000.00 | 
列表中不包含规格皆可定做,价格仅供参考!
另外可以提供:高纯气体专用柱,硫化物专用柱,VCR色谱柱,玻璃色谱柱,各种行业专用色谱柱等。
上海91精品国产麻豆国产自产在线分析仪器欢迎广大新老客户!!